가로등기초

가로등기초
도면
윗 면 밑 면 높 이 중량
300 300 300 62
300 400 500 138
400 500 600 276
400 600 600 331
400 600 700 386
400 700 800 515
400 800 1000 736
400 800 1100 809
500 700 800 644
500 800 1000 920
500 800 1100 1.0
500 800 1200 1.1
500 1000 1000 1.15
500 1000 1100 1.26
500 1000 1200 1.38
500 1000 1300 1.49
600 800 1000 1.1
주문 제작 가능
 
 
 

전선관기초

전선관기초
도면
윗 면 밑 면 높 이 중량
300 300 300 62