사각맨홀

사각맨홀
도면
호칭 A B H T 중 량(t)

사각맨홀

600 600 1,000 150 1.2
700 700 1,000 150 1.8
800 800 1,000 150 2.1
900 900 1,000 150~200 2.3~3.4
1,000 1,000 1,200 150~200 2.9~4.2
1,200 1,200 1,200 150~00 3.5~5.1
1,500 1,500 1,500 200 6.5
1,800 1,800 1,800 200 10
2,000 2,000 2,000 200 12
2,400 2,400 2,400 200 17
상기 제품외 주문제작 가능

 

원형맨홀

원형맨홀
도면
호칭 A H T 톤수
원형맨홀 ø700 700 200 1.5
ø900 1,000 200 2.6
ø900 1,200 200 3.2
ø900 1,500 200 3.7
ø1,200 1,200 200 4.4
ø1,200 1,500 200 4.9
ø1,500 1,500 200 6.5
ø1,800 1,500 200 8.5
노바시용 ø900 1,200 200 1.9
ø900 600 200 0.9
ø1,200 1,200 200 2.5
ø1,200 600 200 1.2
ø1,500 1,500 200 3.8
ø1,500 600 200 1.5
ø1,800 1,800 200 5.4
ø1,800 600 200 1.8

 

집수정

집수정
도면
품명 내경 높이 두깨 중량(Kg)
300 400 900 150 710
300 800 900 150 1,060
300 900 1000 150 1,160
400 400 900 150 750
400 500 900 150 860
500 500 900 150 1,100
600 600 600 150 1,000
600 600 1000 150 1,340
700 700 1000 150 1,520
800 800 1000 150 1,680
900 900 1000 150/200 /1,840
1000 1000 1000 150/200 /2,020
1200 1200 1200 150/200 /4,270
1500 1500 1500 150/200 /6,352
1800 1800 1800 150/200 /8,860
2000 2000 2000 150/200 /10,750

 

신호등맨홀

신호등맨홀
도면
내경 외경 높이 두께 중량(Kg)
400*400 600*600 600 100 270
400*400 600*600 800 100 335
600*600 800*800 800 100 465

 

전기맨홀

전기맨홀
도면

호칭

A

B

H

T

전기통신용맨홀
(바닥스라브포함)
600
600
600
150
800
800
1000
150
1000
1000
1000
150
1200
1200
1200
150
1500
1500
1500
150
2000
1500
1500
150

 

수공맨홀

수공맨홀
도면
호칭 규 격 (mm) 중량
(Kg)
상부철개
길이 높이 두께
수공1호 450 950 700 150 1200 1120*620*132
Φ648,Φ766,Φ918
수공2호 1700 800 1100 200 3800
수공3호 2000 1000 1400 200 5800
수공4호 2,000 1500 1500 200 7200