1련 암거

1련 암거
도면
호 칭 치 수 바깥나비 바깥높이 유효길이 두 께 현치높이 삽입구 수구 참고중량
B * H B' H' L t1 t2 t3 C L1 L2 (㎏/본)
800*800 1060 1060 3000 130 130 130 100 60 60 3780
1000*800 1260 1060 2000 130 130 130 150 60 60 3160
1000*1000 1260 1260 2000 130 130 130 150 60 60 3420
1000*1200 1260 1460 2000 130 130 130 150 60 60 3810
1000*1500 1260 1760 2000 130 130 130 150 60 60 4470
1200*800 1460 1060 2000 130 130 130 150 60 60 3780
1200*1000 1460 1060 2000 130 130 130 150 60 60 3420
1200*1200 1460 1460 2000 130 130 130 150 60 60 3680
1200*1500 1460 1760 2000 130 130 130 150 60 60 4070
1500*1000 1780 1320 2000 160 160 140 150 60 60 4470
1500*1200 1780 1520 2000 160 160 140 150 60 60 4750
1500*1500 1780 1820 2000 160 160 140 150 60 60 5170
1500*1800 1780 2120 2000 160 160 140 150 60 60 5590
1500*2000 1780 2320 2000 160 160 140 150 60 60 5870
1800*1200 2100 1540 2000 170 170 150 150 80 80 5600
1800*1500 2100 1840 2000 170 170 150 150 80 80 6050
1800*1800 2100 2140 2000 170 170 150 150 80 80 6500
2000*1000 2320 1360 2000 180 180 160 200 80 80 6180
2000*1500 2320 1860 2000 180 180 160 200 80 80 6980
2000*1800 2320 2160 2000 180 180 160 200 80 80 7460
2000*2000 2320 2360 2000 180 180 160 200 80 80 7780
2300*1500 2560 1900 2000 200 200 180 200 80 80 8420
2300*1800 2660 2200 2000 200 200 180 200 80 80 8960
2300*2000 2660 2400 2000 200 200 180 200 80 80 9320
2300*2300 2660 2700 2000 200 200 180 200 80 80 9860
2500*1500 2900 1940 2000 220 220 200 200 80 80 9780
2500*1800 2900 2240 2000 220 220 200 200 80 80 10380
2500*2000 2900 2440 2000 220 220 200 200 80 80 10780
2500*2500 2090 2940 2000 220 220 200 200 80 80 11780
2800*1500 3240 1980 2000 240 240 220 200 80 80 11480
2800*2000 3240 2480 2000 240 240 220 200 80 80 12580
2800*2500 2900 2940 2000 240 240 220 200 80 80 11780
3000*1000 3480 1520 2000 260 260 240 300 80 80 12350
3000*1500 3480 2020 2000 260 260 240 300 80 80 13550
3000*2000 3480 2520 1500 260 260 240 300 80 80 11063
3000*2500 3480 3020 1500 260 260 240 300 80 80 11963
3000*3000 3480 3520 1500 260 260 240 300 80 80 12860
3500*1500 4020 2060 1500 280 280 260 300 80 80 12040
3500*2000 4020 2560 1500 280 280 260 300 80 80 13020
3500*2500 4020 3060 1500 280 280 260 300 80 80 13990
4000*1500 4520 2060 1500 280 280 260 300 80 80 13090
4000*2000 4520 2560 1500 280 280 260 300 80 80 14070
4000*2500 4520 3060 1500 280 280 260 300 80 80 15040

 

2련 암거

2련 암거
도면
제 품 명 제 품 치 수 참 고 중 량
(㎏/본)
B * H * 2련 t1 t2 t3 c e B' H' L
2000 * 1500 180 180 160 200 80 4480 1860 1000 6232
2000 * 2000 180 180 160 200 80 4480 2860 1000 6832
2500 * 2000 240 240 220 200 80 5660 2480 1000 10492
2500 * 2500 240 240 220 200 80 5660 2980 1000 11317